Спецификации
Код товара | Тип | Производительность при 1500 об/мин. | Cкорость вращения вала (max.) | Давление (max.) | Подсоединение | Материал | Масса |
180B3048 | APP 0.6 | 0,34 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G½ , G½ | — | 5,2 |
180B3037 | APP 0.8 | 0,43 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G½ , G½ | — | 5,2 |
180B3049 | APP 1.0 | 0,54 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G½ , G½ | — | 5,2 |
180B3043 | APP 1.5 | 0,79 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G ¾, G ¾ | — | 8,6 |
180B3044 | APP 1.8 | 0,86 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G ¾, G ¾ | — | 8,6 |
180B3045 | APP 2.2 | 1,09 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G ¾, G ¾ | — | 8,6 |
180B3046 | APP 2.5 | 1,34 куб.м/ч | 3000 | 80 бар | G ¾, G ¾ | — | 8,6 |
180B3030 | APP 3.0 | 1,54 куб.м/ч | 3450 | 80 бар | G ¾, G ¾ | — | 8,6 |
180B3032 | APP 3.5 | 1,79 куб.м/ч | 3000 | 80 бар | G ¾, G ¾ | — | 8,6 |
180B3005 | APP 5.1 | 4,19 куб.м/ч | 1800 | 80 бар | M42x1,5 | — | 30 |
180B3006 | APP 6.5 | 5,36 куб.м/ч | 1800 | 80 бар | M42x1,5 | — | 30 |
180B3007 | APP 7.2 | 6,01 куб.м/ч | 1800 | 80 бар | M42x1,5 | — | 30 |
180B3008 | APP 8.2 | 6,93 куб.м/ч | 1800 | 80 бар | M42x1,5 | — | 30 |
180B3010 | APP 10.2 | 8,75 куб.м/ч | 1800 | 80 бар | M42x1,5 | — | 30 |
180B3012 | APP 11/1200 | — | 1200 | 80 бар | M42x1,5 | — | 78 |
180B3011 | APP 11/1500 | 11,25 куб.м/ч | 1500 | 70 бар | M42x1,5 | — | 78 |
180B3014 | APP 13/1200 | — | 1200 | 80 бар | M42x1,5 | — | 78 |
180B3213 | APP 13/1500 | 13,84 куб.м/ч | 1500 | 70 бар | M42x1,5 | — | 78 |
180B3254 | APP 16/1200 | — | 1200 | 80 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3250 | APP 16/1500 | 16,01 куб.м/ч | 1500 | 70 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3055 | APP 17/1200 | — | 1200 | 80 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3051 | APP 17/1500 | 16,88 куб.м/ч | 1500 | 70 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3056 | APP 19/1200 | — | 1200 | 80 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3052 | APP 19/1500 | 18,82 куб.м/ч | 1500 | 70 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3057 | APP 22/1200 | — | 1200 | 80 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3053 | APP 22/1500 | 21,92 куб.м/ч | 1500 | 70 бар | M52x1,5 | — | 78 |
180B3051 | APP 21/1200 | — | 1200 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3052 | APP 21/1500 | 22,20 куб.м/ч | 1500 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3054 | APP 24/1200 | — | 1200 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3055 | APP 24/1500 | 24,54 куб.м/ч | 1500 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3056 | APP 26/1200 | — | 1200 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3057 | APP 26/1500 | 26,79 куб.м/ч | 1500 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3060 | APP 30/1200 | — | 1200 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3062 | APP 30/1500 | 31,69 куб.м/ч | 1500 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3071 | APP 38/1500 | 39,30 куб.м/ч | 1500 | 80 бар | M60x1,5 | — | 105 |
180B3072 | APP 46/1780 | 39,44 куб.м/ч | 1700 | 70 бар | M60x1,5 | — | 105 |
Документы
Документы не загружены.
Описание
Серия насосов APP (насосы для воды с высокой минерализацией) изготавливаются из специальной стали, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии.
Данные насосы широко применяются в системах очистки воды мембранной технологией (обратный осмос) для очистки морской воды с высокой минерализацией 20000-50000 мг/дм3.
Насосы высокого давления типа APP — это аксиально-поршневые насосы, в которых расход пропорционален количеству оборотов вала.
В отличие от центробежных насосов, насосы APP обеспечивают постоянный расход при заданной скорости вращения в независимости от давления нагнетания.
Аксиально-поршневые насосы отличаются высокой эффективностью, компактными размерами и надежностью.
Конструкция аксиальных клапанов обеспечивает самое минимальное потребление электроэнергии в сравнении с аналогичными насосами на рынке.
Эксплуатация насосов возможна, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
В насосах смазка происходит с помощью воды, не применяется масло, что дает возможность работать без обслуживания в течение 8000 часов. Полностью исключается риск попадания масла в воду.
Другие насосы для высокоминерализованной воды можно посмотреть здесь.
Подобрать оборудование
Заполните данные по размерам помещений и по требованиям к влажности воздуха.
Наши специалисты подберут оборудование системы увлажнения воздуха и предоставят Вам коммерческое предложение.