Спецификации
Код товара | Тип товара | Производительность | Максимальное давление | Резьба | Материал | Масса |
180Z1939 | С обратным клапаном | 2.7 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1940 | С обратным клапаном | 4.0 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1941 | С обратным клапаном | 4.9 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1949 | С обратным клапаном | 6.8 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1944 | С обратным клапаном | 8.5 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1945 | С обратным клапаном | 11.0 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1948 | С обратным клапаном | 11.3 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1950 | С обратным клапаном | 13.8 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1951 | С обратным клапаном | 16.4 | 70 бар | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
180Z1938 | Заглушка | — | — | 12/24 UNC | AISI304 | 0,1 |
Документы
Документы не загружены.
Описание
Форсунки широко используются в увлажнении воздуха высоким давлением и применяются для открытого увлажнения, увлажнения внутри вентмашины, адиабатического охлаждения воздуха.
Форсунки образуют миллиарды очень мелких частиц воды, которые мгновенно превращаются в туман. Размер частиц зависит от типа форсунки и давления воды.
Форсунки, изготовленные из нержавеющей стали, при распылении очищенной воды имеют долгий срок службы и не требуют большого сервисного обслуживания.
Все форсунки оборудуются «противокапельным» клапаном и, в дополнение, использование трехходового клапана марки VDHT позволяют исключить подкапывание.
Подобрать оборудование
Заполните данные по размерам помещений и по требованиям к влажности воздуха.
Наши специалисты подберут оборудование системы увлажнения воздуха и предоставят Вам коммерческое предложение.