Регулируемые перепускные клапаны давления
- Материал
- нержавеющая сталь AISI304
Здесь Вы сможете найти список частей, артикулы и другую информацию для заказа оригинальных частей для регулируемых перепускных клапанов высокого давления компании Данфосс.
Заказать
Спецификации
| Код товара | Тип | Максимальное давление | Диапазон регулировки | Производительность | Подсоединение | Материал | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180G0034 | VRH 5 | 220 бар | 25-100 бар | 5 л/мин | G ⅜ | AISI 304 | 0,6 |
| 180G0033 | VRH 5 CA Cartridge | 220 бар | 25-100 бар | 5 л/мин | Cartridge | AISI 304 | 0,3 |
| 180G0032 | VRH 30 CA Cartridge | 220 бар | 25-140 бар | 30 л/мин | Cartridge | AISI 304 | 0,3 |
| 180G0029 | VRH 30 | 220 бар | 10-40 бар | 30 л/мин | G ⅜ | AISI 304 | 0,9 |
| 180G0030 | VRH 30 | 220 бар | 25-140 бар | 30 л/мин | G ⅜ | AISI 304 | 0,9 |
| 180G0031 | VRH 30 | 220 бар | 45-210 бар | 30 л/мин | G ⅜ | AISI 304 | 0,9 |
| 180G0002 | VRH 60 | 220 бар | 25-80 бар | 60 л/мин | G½ | AISI 304 | 1,3 |
| 180G0003 | VRH 60 | 220 бар | 80-140 бар | 60 л/мин | G½ | AISI 304 | 1,3 |
| 180G0020 | VRH 120 | 220 бар | 25-80 бар | 120 л/мин | G¾ | AISI 304 | 3,4 |
| 180G0021 | VRH 120 | 220 бар | 80-140 бар | 120 л/мин | G¾ | AISI 304 | 3,4 |
| 180G0035 | VRH 120 F | 220 бар | 80-140 бар | 120 л/мин | G¾ | AISI 304 | 3,4 |
Описание
Здесь Вы сможете найти список частей, артикулы и другую информацию для заказа оригинальных частей для регулируемых перепускных клапанов высокого давления компании Данфосс.
Документы
Документы не загружены.